21 января 2026, 01:00
21 января 2026, 00:00
20 января 2026, 23:00
20 января 2026, 22:00
20 января 2026, 21:00
20 января 2026, 20:20
20 января 2026, 20:00
20 января 2026, 19:15
20 января 2026, 19:05
20 января 2026, 18:15
21 декабря 2025, 20:10
2 ноября 2025, 21:10
1 января 2026, 16:30
4 января 2026, 20:10
31 октября 2025, 20:10
21 декабря 2025, 22:10
19 ноября 2025, 11:30
8 января 2026, 16:30
30 ноября 2025, 21:10
1 января 2026, 09:30
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение прекратить публикацию оперативных данных по смертности от коронавирусной инфекции, сообщает РИА ФАН.
В ведомстве указали на очевидное снижение числа летальных исходов среди пациентов с COVID-19, передает РБК. Это позволило принять решение о прекращении оперативной публикации данных по этому вопросу, подчеркнули в Росстате.
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30
16 сентября 2024, 13:25
27 апреля 2024, 23:30
1 апреля 2024, 11:50