Отключения могут продлиться от двух до восьми часов, с 9:00 до 17:00. Список адресов, которых коснутся отключения, смотрите в таблице ниже.
Анастасия Туркова
21 ноября 2026, 08:00
21 ноября 2026, 07:00
21 ноября 2026, 06:00
21 ноября 2026, 04:00
21 ноября 2026, 03:00
21 ноября 2026, 02:00
21 ноября 2026, 01:00
21 ноября 2026, 00:00
20 ноября 2026, 23:00
20 ноября 2026, 22:00
16 ноября 2026, 00:15
15 ноября 2026, 08:00
20 ноября 2026, 02:00
17 ноября 2026, 02:00
20 ноября 2026, 06:00
16 ноября 2026, 09:05
15 ноября 2026, 09:00
17 ноября 2026, 18:40
17 ноября 2026, 09:45
17 ноября 2026, 12:45
Анастасия Туркова
20 ноября 2026, 10:30
26 февраля 2026, 19:30
11 февраля 2026, 18:30
7 февраля 2026, 13:00
7 февраля 2026, 10:00
6 февраля 2026, 10:25
3 февраля 2026, 10:00
30 января 2026, 14:00
12 февраля 2025, 09:30
6 февраля 2025, 09:30